実績紹介
工場・研究所
| 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
|---|
| 医薬工場研修施設 | 群馬県 | 8,744 | 4 | S造 |
| 医薬品製造工場 | 静岡県 | 22,100 | 6 | S造 |
| 化学品工場 | 福井県 | 1,179 | 3 | S造 |
| 医薬品製造工場 | 東京都 | 3,917 | 2 | S造 |
| 食品加工工場 | 石川県 | 1,599 | 2 | S造 |
| 食品加工工場 | 山形県 | 9,171 | 2 | S造 |
| 医薬品製造工場 | 群馬県 | 2,547 | 4 | S造 |
| 医薬品製造工場 | 富山県 | 3,256 | 4 | S造 |
| 生鮮食品加工工場 | 新潟県 | 7,636 | 5 | S造 |
| 食品工場 | 青森県 | 3,044 | 2 | S造 |
| 製造工場 | 千葉県 | 4,832 | 5 | S造 |
| 製造工場 | 京都府 | 6,379 | 3 | S造 |
| 蓄電池設備工場 | 北海道 | 16,400 | 1 | S造 |
| 医薬品研究所 | 富山県 | 1,494 | 4 | S造 |
倉庫
| 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
|---|
| 物流倉庫 | 愛知県 | 63,719 | 6 | S造 |
| 物流倉庫 | 愛知県 | 13,730 | 3 | S造 |
| 立体倉庫 | 千葉県 | 4,043 | 1 | S造 |
事務所ビル
| 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
|---|
| 事務所ビル | 福井県 | 1,180 | 3 | S造 |
| 事務所ビル | 東京都 | 2,500 | 10 | S造 |
| 事務所ビル | 東京都 | 2,761 | 6 | S造 |
その他プラント施設
| 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
|---|
| パイロットプラント | 千葉県 | 1,219 | 1 | S造 |
商業施設
| 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
|---|
| ショッピングセンター | 東京都 | 6,767 | 2 | S造 |
Copyright 2026 株式会社アーキストラクト